Glatte Flansche
Glatte Flansche Typ 01 gem. EN 1092-1
PN 10 | |||||||||
DN | D | K | L | Ilość śrub | Gwint | B3 | C1 | E | kg |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 240 | 24 | 6 | 7,9 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 294 | 26 | 8 | 9,99 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 348 | 26 | 8 | 11,1 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 400 | 30 | 8 | 14,7 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 450 | 32 | 8 | 20,5 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 498 | 36 | 8 | 25,5 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 550 | 38 | 8 | 30,7 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 650 | 42 | 8 | 43 |
PN 16 | |||||||||
DN | D | K | L | Ilość śrub | Gwint | B3 | C1 | E | kg |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 77 | 20 | 5 | 2,34 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 96 | 20 | 6 | 2,76 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 108 | 20 | 6 | 3,17 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 134 | 22 | 6 | 3,78 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 162 | 22 | 6 | 4,57 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 188 | 24 | 6 | 6,22 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 240 | 26 | 6 | 8,37 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 294 | 29 | 8 | 12,4 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 348 | 32 | 8 | 16,3 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 400 | 35 | 8 | 21,5 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 454 | 38 | 8 | 27,1 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 500 | 42 | 8 | 36,7 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 556 | 46 | 8 | 51,1 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 660 | 55 | 8 | 78,3 |
PN 25 | |||||||||
DN | D | K | L | Ilość śrub | Gwint | B3 | C1 | E | kg |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 250 | 32 | 6 | 11,6 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 302 | 35 | 8 | 17 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 356 | 38 | 8 | 22 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 408 | 42 | 8 | 32,1 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 462 | 48 | 8 | 44,5 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 510 | 54 | 8 | 54,2 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 568 | 58 | 8 | 65,9 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 670 | 68 | 8 | 98,4 |
PN 40 | |||||||||
DN | D | K | L | Ilość śrub | Gwint | B3 | C1 | E | kg |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 31 | 14 | 3 | 0,55 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 35 | 14 | 3 | 0,61 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 42 | 16 | 4 | 0,84 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 49 | 16 | 4 | 0,99 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 59 | 18 | 5 | 1,65 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 67 | 18 | 5 | 1,85 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 77 | 20 | 5 | 2,47 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 96 | 22 | 6 | 3,04 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 114 | 24 | 6 | 3,61 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 138 | 26 | 6 | 5,18 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 166 | 28 | 6 | 6,89 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 194 | 30 | 6 | 8,69 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 250 | 36 | 6 | 14,9 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 312 | 42 | 8 | 23,8 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 368 | 52 | 8 | 36 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 418 | 58 | 8 | 50,4 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 472 | 65 | 8 | 75,5 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 510 | 8 | ||
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 572 | 8 | ||
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 676 | 8 |
[cta id="865" vid="0"]