Rohrbögen
Rohrbögen DIN 2605-1
WDR | |||||||
3 | 4 | 5 | |||||
DN1 | d1 | s | s | s | BA | r | b |
2 | 17.5 | 28 | |||||
15 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 3 | 28.0 | 38 |
5 | 42.5 | 53 | |||||
2 | 25.0 | 39 | |||||
20 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 3 | 29.0 | 43 |
5 | 57.5 | 71 | |||||
2 | 25.0 | 42 | |||||
25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 3 | 38.0 | 56 |
5 | 72.5 | 90 | |||||
2 | 32.0 | 53 | |||||
32 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 3 | 48.0 | 69 |
5 | 92.5 | 114 | |||||
2 | 38.0 | 62 | |||||
40 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 3 | 57.0 | 82 |
5 | 107.5 | 132 | |||||
2 | 51 | 81 | |||||
50 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 3 | 76 | 106 |
5 | 135 | 165 | |||||
2 | 63 | 102 | |||||
65 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 3 | 95 | 133 |
5 | 175 | 213 | |||||
2 | 76 | 121 | |||||
80 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 3 | 114 | 159 |
5 | 205 | 250 | |||||
2 | 102 | 159 | |||||
100 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 3 | 152 | 210 |
5 | 270 | 327 | |||||
2 | 127 | 197 | |||||
125 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 3 | 190 | 260 |
5 | 330 | 400 | |||||
2 | 152 | 237 | |||||
150 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 3 | 229 | 313 |
5 | 390 | 474 | |||||
2 | 203 | 313 | |||||
200 | 219.1 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 3 | 305 | 414 |
5 | 510 | 620 | |||||
2 | 254 | 391 | |||||
250 | 273.0 | 6.3 | 8.8 | - | 3 | 381 | 518 |
5 | 650 | 787 | |||||
2 | 305 | 467 | |||||
300 | 323.9 | 7.1 | 10.0 | - | 3 | 457 | 619 |
5 | 775 | 937 |
Rohrbögen DIN 2505-2
WDR 3 | |||||||
DN | d1 | BA | s | si | sa | r | b |
2 | 2 | 3,8 | 1,7 | 17,5 | 28 | ||
15 | 21.3 | 3 | 2 | 2,7 | 1,8 | 28 | 38 |
5 | 2 | 2,4 | 1,8 | 42,5 | 53 | ||
2 | 2,3 | 3,7 | 1,9 | 25 | 39 | ||
20 | 26.9 | 3 | 2,3 | 3,4 | 2 | 29 | 43 |
5 | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 57,5 | 71 | ||
2 | 2,6 | 5,3 | 2,1 | 25 | 42 | ||
25 | 33.7 | 3 | 2,6 | 3,7 | 2,2 | 38 | 56 |
5 | 2,6 | 3 | 2,4 | 72,5 | 90 | ||
2 | 2,6 | 5,2 | 2,1 | 32 | 53 | ||
32 | 42.4 | 3 | 2,6 | 3,7 | 2,2 | 48 | 69 |
5 | 2,6 | 3 | 2,4 | 92,5 | 114 | ||
2 | 2,6 | 4,9 | 2,1 | 38 | 62 | ||
40 | 48.3 | 3 | 2,6 | 3,6 | 2,3 | 57 | 82 |
5 | 2,6 | 3 | 2,4 | 107,5 | 132 | ||
2 | 2,9 | 5 | 2,5 | 51 | 81 | ||
50 | 60.3 | 3 | 2,9 | 3,9 | 2,5 | 76 | 106 |
5 | 2,9 | 3,4 | 2,7 | 135 | 165 | ||
2 | 2,9 | 5,1 | 2,4 | 63 | 102 | ||
65 | 76.1 | 3 | 2,9 | 3,9 | 2,5 | 95 | 133 |
5 | 2,9 | 3,3 | 2,7 | 175 | 213 | ||
2 | 3,2 | 5,5 | 2,6 | 76 | 121 | ||
80 | 88.9 | 3 | 3,2 | 4,3 | 2,8 | 114 | 159 |
5 | 3,2 | 3,7 | 3 | 205 | 250 | ||
2 | 3,6 | 5,9 | 3 | 102 | 159 | ||
100 | 114.3 | 3 | 3,6 | 4,7 | 3,1 | 152 | 210 |
5 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 270 | 327 | ||
2 | 4 | 6,5 | 3,3 | 127 | 197 | ||
125 | 139.7 | 3 | 4 | 5,2 | 3,5 | 190 | 260 |
5 | 4 | 4,6 | 3,7 | 330 | 400 | ||
2 | 4,5 | 7,3 | 3,7 | 152 | 237 | ||
150 | 168.3 | 3 | 4,5 | 5,9 | 3,9 | 229 | 313 |
5 | 4,5 | 5,2 | 4,1 | 390 | 474 | ||
2 | 6,3 | 10 | 5,2 | 203 | 313 | ||
200 | 219.1 | 3 | 6,3 | 8,1 | 5,5 | 305 | 414 |
5 | 6,3 | 7,2 | 5,8 | 510 | 620 | ||
2 | 6,3 | 10 | 5,2 | 254 | 391 | ||
250 | 273 | 3 | 6,3 | 8,1 | 5,5 | 381 | 518 |
5 | 6,3 | 7,2 | 5,8 | 650 | 787 | ||
2 | 7,1 | 11,1 | 5,9 | 305 | 467 | ||
300 | 323.9 | 3 | 7,1 | 9,1 | 6,2 | 457 | 619 |
5 | 7,1 | 8,1 | 6,5 | 775 | 937 |
[cta id="865" vid="0"]