Lose Flansche
Lose Flansche DIN2641
PN 6
DN | d1 | d6 | D | b | k | d2 | Liczba otworów | e | kg |
10 | 14.0 | 16.0 | 75 | 10 | 50 | 11 | 4 | 2 | 0.298 |
10 | 17.2 | 19.0 | 75 | 10 | 50 | 11 | 4 | 2 | 0.298 |
15 | 20.0 | 22.0 | 80 | 10 | 55 | 11 | 4 | 2 | 0.337 |
15 | 21.3 | 24.0 | 80 | 10 | 55 | 11 | 4 | 2 | 0.337 |
20 | 25.0 | 28.0 | 90 | 10 | 65 | 11 | 4 | 2 | 0.418 |
20 | 26.9 | 30.0 | 90 | 10 | 65 | 11 | 4 | 2 | 0.418 |
25 | 30.0 | 33.0 | 100 | 12 | 75 | 11 | 4 | 3 | 0.620 |
25 | 33.7 | 36.0 | 100 | 12 | 75 | 14 | 4 | 3 | 0.620 |
32 | 38.0 | 42.0 | 120 | 12 | 90 | 14 | 4 | 3 | 0.874 |
32 | 42.4 | 46.0 | 120 | 12 | 90 | 14 | 4 | 3 | 0.874 |
40 | 44.5 | 50.0 |
[cta id="865" vid="0"]