Vorschweißflansche
Vorschweißflansche ANSI B16.5
DN | OD | D | J | b | h | a | Anzahl der Öffnungen | I | k | m | g | kg |
1/2" | 21,3 | 88,9 | 15,7 | 11,2 | 47,8 | 21,3 | 4 | 15,7 | 60,5 | 30,2 | 35,1 | 0,48 |
3/4" | 26,7 | 98,6 | 20,8 | 12,7 | 52,3 | 26,7 | 4 | 15,7 | 69,9 | 38,1 | 42,9 | 0,71 |
1" | 33,4 | 108 | 26,7 | 14,2 | 55,6 | 33,4 | 4 | 15,7 | 79,2 | 49,3 | 50,8 | 1,01 |
11/4" | 42,2 | 117,3 | 35,1 | 15,7 | 57,2 | 42,2 | 4 | 15,7 | 88,9 | 58,7 | 63,5 | 1,33 |
11/2" | 48,3 | 127 | 40,9 | 17,5 | 62 | 48,3 | 4 | 15,7 | 98,6 | 65 | 73,2 | 1,72 |
2" | 60,3 | 152,4 | 52,6 | 19,1 | 63,5 | 60,3 | 4 | 19,1 | 120,7 | 77,7 | 91,9 | 2,58 |
21/2" | 73 | 177,8 | 62,7 | 22,4 | 69,9 | 73 | 4 | 19,1 | 139,7 | 90,4 | 104,6 | 4,11 |
3" | 88,9 | 190,5 | 78 | 23,9 | 69,9 | 88,9 | 4 | 19,1 | 152,4 | 108 | 127 | 4,92 |
31/2" | 101,6 | 215,9 | 90,2 | 23,9 | 71,4 | 101,6 | 8 | 19,1 | 177,8 | 122,2 | 139,7 | 6,08 |
4" | 114,3 | 228,6 | 102,4 | 23,9 | 76,2 | 114,3 | 8 | 19,1 | 190,5 | 134,9 | 157,2 | 6,84 |
5" | 141,3 | 254 | 128,3 | 23,9 | 88,9 | 141,3 | 8 | 22,4 | 215,9 | 163,6 | 185,7 | 8,56 |
6" | 168,3 | 279,4 | 154,2 | 25,4 | 88,9 | 168,3 | 8 | 22,4 | 241,3 | 192 | 215,9 | 10,6 |
8" | 219,1 | 342,9 | 202,7 | 28,4 | 101,6 | 219,1 | 8 | 22,4 | 298,5 | 246,1 | 269,7 | 17,6 |
10" | 273 | 406,4 | 254,5 | 30,2 | 101,6 | 273 | 12 | 25,4 | 362 | 304,8 | 323,9 | 24 |
12" | 323,8 | 482,6 | 304,8 | 31,8 | 114,3 | 323,8 | 12 | 25,4 | 431,8 | 365,3 | 381 | 36,5 |
14" | 355,6 | 533,4 | * | 35,1 | 127 | 355,6 | 12 | 28,4 | 476,3 | 400,1 | 412,8 | 48,4 |
16" | 406,4 | 596,9 | * | 36,6 | 127 | 406,4 | 16 | 28,4 | 539,8 | 457,2 | 469,9 | 60,6 |
18" | 457,2 | 635 | * | 39,6 | 139,7 | 457,2 | 16 | 31,8 | 577,9 | 505 | 533,4 | 68,3 |
20" | 508 | 698,5 | * | 42,9 | 144,5 | 508 | 20 | 31,8 | 635 | 558,8 | 584,2 | 84,5 |
24" | 609,6 | 812,8 | * | 47,8 | 152,4 | 609,6 | 20 | 35,1 | 749,3 | 663,4 | 692,2 | 115 |
* zu verhandeln
[cta id="865" vid="0"]