Rostbeständige lose Flansche mit Ring zum Schweiße
Rostbeständige lose Flansche Typ 02 gem. EN 1092-1
Rostbeständige lose Flansche Typ 02 mit Ring zum Schweißen Typ 32 gem. EN 1092-1
PN 25 | ||||
DN | d1 | B1 | F | kg |
200 | 278 | 221,5 | 26 | 4,52 |
250 | 335 | 276,5 | 26 | 5,73 |
300 | 395 | 327,5 | 28 | 8,42 |
350 | 450 | 359,5 | 32 | 14,5 |
400 | 505 | 411 | 34 | 18 |
450 | 555 | 462 | 36 | 21 |
500 | 615 | 513,5 | 38 | 26,8 |
600 | 720 | 616,5 | 40 | 34,1 |
PN 40 | ||||
DN | d1 | B1 | F | kg |
10 | 40 | 18 | 12 | 0,094 |
15 | 45 | 22 | 12 | 0,114 |
20 | 58 | 27,5 | 14 | 0,225 |
25 | 68 | 34,5 | 14 | 0,296 |
32 | 78 | 43,5 | 14 | 0,362 |
40 | 88 | 49,5 | 14 | 0,457 |
50 | 102 | 61,5 | 16 | 0,653 |
65 | 122 | 77,5 | 16 | 0,876 |
80 | 138 | 90,5 | 18 | 1,2 |
100 | 162 | 116 | 20 | 1,58 |
125 | 188 | 141,5 | 22 | 2,08 |
150 | 218 | 170,5 | 24 | 2,73 |
200 | 285 | 221,5 | 28 | 5,55 |
250 | 345 | 276,5 | 30 | 7,87 |
300 | 410 | 327,5 | 34 | 12,8 |
350 | 465 | 359,5 | 36 | 19,3 |
400 | 535 | 411 | 42 | 30,4 |
450 | 560 | 462 | 46 | 28,4 |
500 | 615 | 513,5 | 50 | 35,3 |
600 | 735 | 616,5 | 54 | 53,3 |
[cta id="865" vid="0"]